梧州市工人医院2026年第一批次住院医师规范化培训招收拟录取情况公示
梧州市工人医院2026年第一批次住院医师规范化培训招收拟录取情况公示
根据《自治区卫生健康委关于印发广西壮族自治区住院医师规范化培训招收实施方案的通知》 (桂卫科教发〔2020〕6号)的有关规定,对通过我院2026年住院医师规范化培训招收考核的拟录取考生名单予以公示。 公示时间:2026年5月6日至2026年5月11日。公示期间,如有异议,请以书面形式并署真实姓名,向梧州市工人医院科教科反映,电话:0774-2028608、监察室:0774-2029890。公示名单如下:
| 培训基地 | 准考证号 | 姓名 | 录取情况 | 录取专业 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100679 | 许思斓 | 拟调剂录取 | 妇产科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100788 | 何李彪 | 拟调剂录取 | 外科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100637 | 容桂汇 | 拟调剂录取 | 外科 |
| 梧州市工人医院 | 450000001056202612200260 | 黄婉清 | 拟录取 | 放射科 |
| 梧州市工人医院 | 450000001056202612200849 | 何玉捷 | 拟录取 | 放射科 |
| 梧州市工人医院 | 450000001056202612200855 | 李乐芝 | 拟录取 | 放射科 |
| 梧州市工人医院 | 450000001056202612200320 | 陶泓宇 | 拟录取 | 放射科 |
| 梧州市工人医院 | 450000001056202612200531 | 刘广 | 拟录取 | 放射科 |
| 梧州市工人医院 | 450000001056202612200772 | 陈梦滢 | 拟录取 | 放射科 |
| 梧州市工人医院 | 450000001056202611400503 | 林国源 | 拟录取 | 骨科 |
| 梧州市工人医院 | 450000001056202611400391 | 潘羿宏 | 拟录取 | 骨科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100191 | 蓝金梦 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100821 | 陈海婵 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100657 | 莫金明 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100834 | 申锐英 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100949 | 谢功培 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100770 | 吕金莹 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100840 | 吴图旭 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100663 | 唐琳翔 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100456 | 梁芝旺 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100781 | 黎秋宏 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100482 | 陆春玲 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100298 | 陈蓉蓉 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100401 | 钱富华 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261100939 | 钟智聪 | 拟录取 | 内科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700548 | 韦新悦 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700689 | 庞铖 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700389 | 黄承宝 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700665 | 廖春林 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700100 | 罗晓桐 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700839 | 梁开伟 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700760 | 黎峙芸 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700118 | 凌雨欣 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700102 | 林诗雯 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700796 | 郭凤梅 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700125 | 杨秀安 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700945 | 吕广国 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261700267 | 潘思檠 | 拟录取 | 全科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261900673 | 林舒宁 | 拟录取 | 外科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261900732 | 陈行 | 拟录取 | 外科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261900850 | 卢林瀚 | 拟录取 | 外科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261900218 | 焦强 | 拟录取 | 外科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261900686 | 岑凯文 | 拟录取 | 外科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261900921 | 罗富民 | 拟录取 | 外科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261900435 | 李勇志 | 拟录取 | 外科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261900469 | 杨云钊 | 拟录取 | 外科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261900764 | 王思凯 | 拟录取 | 外科 |
| 梧州市工人医院 | 45000000105620261900897 | 岑水铭 | 拟录取 | 外科 |
梧州市工人医院
2026年5月6日
2026年5月6日
相关热词搜索: