梧州市工人医院办公文具类采购公告
一、采购项目:
1.项目名称:办公文具类采购
2.项目概况:包括签字笔、订书机、档案盒等日常办公非政府采购类商品,采购人定期做采购计划,成交商根据采购计划订单及时供货。
3.采购清单:
4.应急响应服务要求:1小时内完成物资准备,并在1小时内将物资配送至采购人指定地点。
5.供货期:壹年。
6.项目固定总价(人民币含税):贰拾万贰仟零贰拾捌元整(¥202028元)。
7.竞标形式:院内询价(固定项目总价,比较折扣率,折扣率最低中标)。
8.付款方式:本项目采用分期付款方式结算, 采购人付款前,成交商开立发票(发票类型根据采购人要求提供)和付款申请给采购人,采购人核对信息后支付合同款至成交商指定对公银行帐户,因成交商未向采购人提供发票致使采购人迟延付款的,采购人不承担违约责任。每期支付按照固定单价×折扣率×数量,汇总实际采购单品结算。本项目累计最高支付总额贰拾万贰仟零贰拾捌元整(¥202028元))。
二、资质要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.国内注册(指按国家有关规定要求注册的),生产或经营技术性能达到本次采购服务要求,且具备法人资格的参选单位。
3.本项目不接受联合体参选,且入选后不得转包、分包。
4.法定代表人为同一人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,不得在本项目招标中同时参加。
5.没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、响应文件递交及内容要求:
1.递交响应文件时间:截止至2026年3月16日11时,逾期递交的响应文件不受理。
2.递交响应文件地点:梧州市工人医院工勤楼7楼招标与采购办公室。
3.响应文件要求(均加盖红色公章):
(1)本项目固定总价,报价包括实施本项目所需的所有费用,包括但不限于商品费用、人工费、运输费、保险费、交通费、食宿费、服务费、管理费、税金等本项目服务过程所发生的所有费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用,请参选单位自行考虑折扣率(折扣率不得超过99%,否则作无效报价处理)。
(2)本项目的联系方式,包括但不限于联系人、电话、电子邮箱。
(3)资格证明文件(必须提供):
①法定代表人(或负责人)身份证明书(自然人提供身份证有效期内的正反面复印件)。
②法定代表人(或负责人或自然人)授权委托书,委托代理人身份证明书(自然人提供身份证有效期内的正反面复印件)。若为法定代表人(或负责人或自然人)直接参加,本项内容可不提供。
③参选单位有效的主体资格证明复印件。(如是企业、个体工商户,提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本复印件;如是事业单位,提供有效的事业单位法人证书;如非企业专业服务机构的,提供有效的执业许可证等证明文件复印件。)
④截标前6个月内,任意1个月参选单位依法缴纳税(税款所属时间)或者无欠税证明复印件。无纳税记录的,应提供免税说明、由参选单位所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件,若为截标日期前1个月新成立单位的,请根据实际情况提供。
⑤截标前6个月内,任意1个月参选单位依法缴纳社会保险证明材料复印件,无缴费记录的,应提供由参选单位所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件,若为截标日期前1个月新成立单位的,请根据实际情况提供。
⑥截标前6个月内,任意1个月参选单位财务报表复印件或银行出具的有效期内资信证明。或提供上一年度会计师事务所出具的审计报告。参选单位属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织,需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明。
4.商务技术文件:
(1)应急响应服务承诺书。
(2)参选单位认为需要提供的其他有关资料。
5.其他要求:外包装袋填写项目名称、应标单位、联系方式。参选文件按响应文件要求项目排序装订成册,响应文件一式三份(1正、2副本)。所有文件均应加盖公章装订成册后包装,并在封口处加盖公章后递交(报名材料递交后不退)。文件无加盖公章、未装订成册或密封不符合要求的作无效投标处理。
四、评审时间及地点(投标人无需到现场):
1.评审时间:院内自行安排。
2.评审地点:梧州市工人医院会议室。
3.特别说明:投标人应对本次招标如遇不可预计因素(如会议冲突等)导致评审时间及地点的适当变更表示理解。
五、评审结果及通知:
评审结果在梧州市工人医院官网(http://www.gr-hospital.com/)公布。
六、联系方式:广西梧州市万秀区高地路南三巷1号,梧州市工人医院工勤楼7楼招标与采购办公室0774-2030686。
梧州市工人医院
2026年3月10日
1.项目名称:办公文具类采购
2.项目概况:包括签字笔、订书机、档案盒等日常办公非政府采购类商品,采购人定期做采购计划,成交商根据采购计划订单及时供货。
3.采购清单:
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 控制价 |
| 1 | 啫喱笔芯 | 短黑(20支/盒) | 支 | 晨光 | 0.65 |
| 2 | 啫喱笔芯 | 短红(20支/盒) | 支 | 晨光 | 0.65 |
| 3 | 啫喱笔芯 | 长黑(20支/盒) | 支 | 晨光 | 0.5 |
| 4 | 啫喱笔芯 | 短墨蓝(20支/盒) | 支 | 晨光 | 0.5 |
| 5 | 啫喱笔芯 | 长墨蓝(20支/盒) | 支 | 晨光 | 0.5 |
| 6 | 白板 | 50*70cm | 块 | 杜鹃花 | 32 |
| 7 | 白板 | 100*150cm | 块 | 杜鹃花 | 95 |
| 8 | 白板 | 80*100cm | 块 | 杜鹃花 | 70 |
| 9 | 白板 | 35*50cm | 块 | 杜鹃花 | 20 |
| 10 | 白板 | 80*120cm | 块 | 杜鹃花 | 76 |
| 11 | 白板 | 60*80cm | 块 | 焕发 | 45 |
| 12 | 白板 | 60*90cm | 块 | 焕发 | 48 |
| 13 | 白板 | 100*200cm | 块 | 杜鹃花 | 165 |
| 14 | 白板 | 120*240cm | 块 | 杜鹃花 | 355 |
| 15 | 白板笔 | 小,黑(10支/盒) | 支 | 晨光 | 1 |
| 16 | 白板笔 晨光加墨 | 大,黑(10支/盒) | 支 | 晨光 | 1.9 |
| 17 | 白板笔 晨光加墨 | 大,蓝(10支/盒) | 支 | 晨光 | 1.9 |
| 18 | 白板笔 晨光加墨 | 大,红(10支/盒) | 支 | 晨光 | 1.9 |
| 19 | 白板磁吸 | 大 5粒/件 | 件 | 富强 | 3.3 |
| 20 | 白板刷 | 只 | 富强 | 2.9 | |
| 21 | 办公活页本 | A5 | 本 | 德派 | 10 |
| 22 | 包装绳 | 卷 | 花友 | 1.5 | |
| 23 | 笔袋 | 只 | 晨光 | 4 | |
| 24 | 笔刨 | 三孔 | 只 | 东洋 | 3 |
| 25 | 笔刨 | 双孔 | 只 | 东洋 | 2 |
| 26 | 手摇笔刨 | 特大 | 只 | 三木 | 18 |
| 27 | 书立 | 大 | 对 | 天和 | 13.5 |
| 28 | 书立 | 中 | 对 | 天和 | 9 |
| 29 | 笔筒 | 168 | 只 | 华杰 | 4.5 |
| 30 | 多功能笔筒 | 只 | 得力 | 19 | |
| 31 | 笔筒(铁网) | 只 | 远生 | 5 | |
| 32 | 不锈钢报纸架 | 五层 | 套 | 金文晋 | 180 |
| 33 | 不锈钢尺 | 20cm | 把 | 华杰 | 2.3 |
| 34 | 不锈钢尺 | 30cm | 把 | 华杰 | 2.8 |
| 35 | 不锈钢尺 | 40cm | 把 | 华杰 | 4.9 |
| 36 | 不锈钢尺 | 50cm | 把 | 华杰 | 5.2 |
| 37 | 不锈钢夹 | 特大6号 | 只 | 明珠 | 1.7 |
| 38 | 不锈钢夹 | 5号 | 只 | 明珠 | 1.4 |
| 39 | 不锈钢夹 | 小(1号) | 只 | 明珠 | 0.4 |
| 40 | 不锈钢夹 | 小(2号) | 只 | 明珠 | 0.5 |
| 41 | 不锈钢夹 | 3号 | 只 | 明珠 | 0.8 |
| 42 | 不锈钢夹 | 4号 | 只 | 明珠 | 1 |
| 43 | 插单座 | 150*65mm | 个 | 得力 | 5.7 |
| 44 | 得力长尾夹 | 32mm(24只/盒) | 盒 | 得力 | 9 |
| 45 | 得力长尾夹 | 25mm(48只/盒) | 盒 | 得力 | 12 |
| 46 | 得力长尾夹 | 41mm(24只/盒) | 盒 | 得力 | 15 |
| 47 | 得力长尾夹 | 50mm(12只/盒) | 盒 | 得力 | 10 |
| 48 | 得力长尾夹 | 15mm(60只/盒) | 盒 | 得力 | 9 |
| 49 | 匙圈 | 25mm | 只 | 不锈钢 | 0.7 |
| 50 | 抽杆夹 | 1cm | 只 | 创生 | 1 |
| 51 | 抽杆夹 | 1.5cm | 只 | 创生 | 1.5 |
| 52 | 抽杆夹 | 2.5cm | 只 | 创生 | 2.5 |
| 53 | 大头针 | 24mm | 盒 | 华杰 | 1.5 |
| 54 | 党旗 | 1号 | 面 | 光达 | 38 |
| 55 | 党旗 | 2号 | 面 | 光达 | 18 |
| 56 | 党旗 | 3号 | 面 | 光达 | 15 |
| 57 | 党旗 | 4号 | 面 | 光达 | 7.5 |
| 58 | 党旗 | 5号 | 面 | 光达 | 6 |
| 59 | 小党旗 | 红,8号 | 面 | 光达 | 0.8 |
| 60 | 国旗 | 1号 | 面 | 光达 | 18 |
| 61 | 国旗 | 2号 | 面 | 光达 | 22 |
| 62 | 3号国旗 | 3号 | 面 | 光达 | 7.5 |
| 63 | 4号国旗 | 4号 | 面 | 光达 | 9 |
| 64 | 5号国旗 | 5号 | 面 | 光达 | 10 |
| 65 | 大国旗 | 7号 | 面 | 雄鹰 | 0.7 |
| 66 | 小国旗 | 8号 | 面 | 雄鹰 | 0.5 |
| 67 | 档案袋 | 350g | 只 | 盛泰 | 1 |
| 68 | 档案袋HB400 | 8cm | 只 | 盛欣 | 2.2 |
| 69 | 档案盒 | 牛皮纸2cm | 只 | 盛欣 | 2 |
| 70 | 档案盒 | 牛皮纸3cm | 只 | 盛欣 | 2 |
| 71 | 档案盒 | 牛皮纸4cm | 只 | 盛泰 | 2.6 |
| 72 | 档案盒 | 牛皮纸5cm | 只 | 盛泰 | 2.7 |
| 73 | 档案盒 | 牛皮纸6cm | 只 | 盛泰 | 2.8 |
| 74 | 档案盒 | 牛皮纸8cm | 只 | 盛泰 | 3.2 |
| 75 | 点水盒 | 只 | 华杰 | 1.2 | |
| 76 | 垫板 | 16k | 块 | 晨光 | 2 |
| 77 | 透明胸卡牌 | 11.5*7.5 大 | 只 | 科记 | 1 |
| 78 | 吊卡扣 | 塑料 | 只 | 优和 | 0.5 |
| 79 | 吊卡绳 | 450*10mm | 条 | 科记 | 0.5 |
| 80 | 订书钉 | 10号 | 盒 | 得力 | 0.7 |
| 81 | 订书钉 | 23/17 | 盒 | 得力 | 4.5 |
| 82 | 订书钉 | 8--24 | 盒 | 得力 | 1.1 |
| 83 | 订书钉 | 瑞特24/6 普通 | 盒 | 瑞特 | 1 |
| 84 | 订书钉 | 加厚120/13 | 盒 | 瑞特 | 1.8 |
| 85 | 订书机 | 特厚 | 台 | 三木 | 75 |
| 86 | 订书机 | 普通 | 台 | 得力 | 9 |
| 87 | 订书机 | 10号 | 台 | 得力 | 8 |
| 88 | 订书机 | 中 | 台 | 得力 | 15 |
| 89 | 方形磁吸 | 排 | 富强 | 3.5 | |
| 90 | 白色粉笔 | 白色 | 盒 | 555 | 1.8 |
| 91 | 彩色粉笔 | 彩色 | 盒 | 555 | 1.8 |
| 92 | 工字印台 | 110*70 | 个 | 工字牌 | 3 |
| 93 | 工作手册 | 小 | 本 | 飞星 | 1.1 |
| 94 | 工作手册 | 中 | 本 | 飞星 | 1.8 |
| 95 | 海绵胶 | 大48mm | 卷 | 晨光 | 4.5 |
| 96 | 海绵胶 | 中36mm | 卷 | 晨光 | 3.5 |
| 97 | 海绵胶 | 小24mm | 卷 | 晨光 | 2.7 |
| 98 | 黑色签字笔 | 0.5mm(不活动)12支/盒 | 支 | 得力 | 0.8 |
| 99 | 黑签字笔 | 0.5mm活动 12支/盒 | 支 | 得力 | 1.9 |
| 100 | 红签字笔 | 0.5mm活动 12支/盒 | 支 | 得力 | 1.9 |
| 101 | 墨蓝签字笔 | 0.5mm活动 12支/盒 | 支 | 得力 | 1.9 |
| 102 | 红星簿 | 32k | 本 | 学冠 | 0.5 |
| 103 | 红印油 | 50g | 瓶 | 工字牌 | 3 |
| 104 | 回形针 | 100只/盒 3# | 盒 | 得力 | 1.3 |
| 105 | 会议记录本 | B5 | 本 | 明兴盛 | 14.5 |
| 106 | 会议记录本 | A5 | 本 | 明兴盛 | 9.5 |
| 107 | 活页芯 | A5 | 本 | ha5655a | 3.9 |
| 108 | 计时器 | 只 | 天福 | 25 | |
| 109 | 打孔钳 | 只 | 得力0114 | 5.5 | |
| 110 | 计算器 | 1654 | 台 | 得力 | 32 |
| 111 | 计算器 | 2136 | 台 | 得力 | 28.5 |
| 112 | 强力剪刀 | 大 | 把 | n2248 | 3.7 |
| 113 | 剪刀0208 | 小 | 把 | 华杰 | 4.5 |
| 114 | 胶圈 | 斤装 | 包 | 北塔 | 3.4 |
| 115 | 秒表 | 只 | 天福 | 21.2 | |
| 116 | 闹钟 | 只 | 晨光 | 26.5 | |
| 117 | 函数机 | 台 | 得力 | 24.2 | |
| 118 | 胶水 | 50g | 瓶 | 晨光 | 1.5 |
| 119 | 胶纸座 | 小 | 只 | 得力 | 7.3 |
| 120 | 结业证书 | 12k | 本 | 豪鑫 | 6.8 |
| 121 | 金剪刀 | 把 | 汪吾铨 | 22.5 | |
| 122 | 进口油性笔 | 小红 | 支 | 斑马 | 4 |
| 123 | 进口油性笔 | 小蓝 | 支 | 斑马 | 4 |
| 124 | 进口油性笔 | 小黑 | 支 | 斑马 | 4 |
| 125 | 扣针 | 4号 | 只 | 蝴蝶 | 0.06 |
| 126 | 蓝印油 | 50g | 瓶 | 工字牌 | 5.8 |
| 127 | 毛笔 | 1号 | 支 | 晨光 | 3 |
| 128 | 毛笔 | 3号 | 支 | 晨光 | 4 |
| 129 | 棉绳(装订绳) | 卷 | 亚信装订线 | 1.3 | |
| 130 | 墨水 蓝黑 | 57g | 瓶 | 皇冠 | 2 |
| 131 | 墨水 碳素 | 57g | 瓶 | 皇冠 | 2 |
| 132 | 木质笔筒 | 大 | 只 | 明兴盛 | 35 |
| 133 | 皮面软皮抄 | A6 | 本 | 明兴盛 | 13 |
| 134 | 起钉器 | 12# | 只 | 得力 | 2.5 |
| 135 | 气球 | 包 | 珠光013 | 1.5 | |
| 136 | 气球杆 | 包 | 6 | ||
| 137 | 打气筒 | 只 | 手泵 | 3.5 | |
| 138 | 铅笔 | 12支/盒 | 支 | 中华牌 | 0.5 |
| 139 | 签约本 | A4 | 本 | 豪鑫 | 10 |
| 140 | 墙纸刀 | 大 | 把 | 华杰 | 4 |
| 141 | 荣誉证书 | 中 12k | 本 | 晨光99315 | 6.6 |
| 142 | 荣誉证书 | 大 8k | 本 | 晨光99307 | 9.9 |
| 143 | 荣誉证书 | 大 加厚12k | 本 | 晨光99315 | 6.6 |
| 144 | 荣誉证书 | 小 16k | 本 | 晨光99315 | 5 |
| 145 | 荣誉证书 | 特大 A3 | 本 | 豪鑫 | 18 |
| 146 | 聘书 | 12k | 本 | 晨光99319 | 7 |
| 147 | 证书内页 | 荣誉证书12k | 张 | 晨光 | 0.3 |
| 148 | 证书内页 | 聘书12k | 张 | 晨光 | 0.3 |
| 149 | 软尺 | 条 | 蝴蝶 | 1 | |
| 150 | A4软皮抄 | 60页 | 本 | 腾盛 | 4.8 |
| 151 | 修正带 | 大 | 个 | 晨光 | 5 |
| 152 | 软皮抄 | 30页 | 本 | 腾盛 | 1 |
| 153 | 软皮抄 | 100页 | 本 | 腾盛 | 3.5 |
| 154 | 皮面软皮抄 | A5 | 本 | 苏达6225 | 6.2 |
| 155 | 皮面软皮抄 | B5 | 本 | 明兴盛 | 16 |
| 156 | 手提袋 | A4 | 只 | 雅嘉211 | 11.7 |
| 157 | 书法纸 | 本 | 晨光 | 3.8 | |
| 158 | 双面胶 | 大 | 卷 | 得力30407 | 2 |
| 159 | 双面胶 | 小 | 卷 | 晨光 | 1 |
| 160 | 双色印台 | 大 | 只 | 晨光 | 12 |
| 161 | 速干印台 | 圆 | 只 | 晨光97512a | 4.7 |
| 162 | 塑料垫板 | A5 | 块 | 晨光 | 1 |
| 163 | 塑料垫板(带夹) | A4 | 块 | 创生 | 4.3 |
| 164 | 塑料垫板(带夹) | A5 | 块 | 创生 | 3.2 |
| 165 | 塑料扣袋 | A4 | 只 | 华杰 | 1 |
| 166 | 塑料拉链袋 | A4 | 只 | 创生 | 1.5 |
| 167 | 塑料台座 | D32 | 只 | 科记 | 5 |
| 168 | 塑料台座 | O28 | 只 | 科记 | 9 |
| 169 | 塑料台座 | k163 | 只 | 科记 | 2.5 |
| 170 | 塑料台座 | A4 | 只 | 科记 | 18 |
| 171 | 塑料台座 | 250*80 中 | 只 | 科记 | 8.5 |
| 172 | 塑料文件盒 | F18 | 只 | 金得利 | 7.6 |
| 173 | 塑料直尺 | 60cm | 把 | 小鱼儿x9060 | 5.2 |
| 174 | 塑料直尺 | 30cm | 把 | 小鱼儿x9030 | 1.3 |
| 175 | 塑料直尺 | 20cm | 把 | 小鱼儿9022 | 0.8 |
| 176 | 塑料直尺 | 40cm | 把 | 小鱼儿x9040 | 2.3 |
| 177 | 台笔 | 支 | 晨光a5202 | 3 | |
| 178 | 台历芯 | 小 | 本 | 8.5 | |
| 179 | 特级印油 | 瓶 | 太阳 | 10 | |
| 180 | 特种铅笔 | 支 | 中华牌 | 0.7 | |
| 181 | 透明胶 | 大 | 卷 | 真力 | 5 |
| 182 | 透明胶 | 小(12卷/条) | 卷 | 晶华 | 0.8 |
| 183 | 透明胶 | 中 | 卷 | 晨光 | 2.5 |
| 184 | 涂改液 | 瓶 | 晨光 | 2.8 | |
| 185 | 团徽 | 标准版 | 只 | 别针 | 0.8 |
| 186 | 团旗 | 面 | 旗旺5号 | 3.3 | |
| 187 | 文件柜 五层 | 只 | 得力 | 90 | |
| 188 | 文件柜 七层 | 只 | 得力 | 120 | |
| 189 | 文件盒 | 5622 | 只 | 得力 | 7.5 |
| 190 | 文件盒 | 800带夹 | 只 | 伟创 | 14 |
| 191 | 文件盒 | 801无夹 | 只 | 伟创 | 15 |
| 192 | 文书档案盒 | 2cm | 个 | 盛欣 | 2 |
| 193 | 文书档案盒 | 3cm | 个 | 盛欣 | 3.5 |
| 194 | 文书档案盒 | 4cm | 个 | 盛欣 | 4.5 |
| 195 | 文书档案盒 | 5cm | 个 | 盛欣 | 4.5 |
| 196 | 文书档案盒 | 6cm | 个 | 盛欣 | 4.5 |
| 197 | A900文件盒 | 无夹 | 只 | 南国威利 | 18 |
| 198 | B900文件盒 | 有夹 | 只 | 威利a813 | 14.5 |
| 199 | 高的文件夹 | 618双勾 | 只 | 高的 | 7 |
| 200 | 高的文件夹 | 617单勾 | 只 | 高的 | 7 |
| 201 | 文件夹 | 40页 | 只 | 晨光95097 | 9.4 |
| 202 | 文件夹 | 20页 | 只 | 晨光95095 | 6.4 |
| 203 | 文件夹 | 打孔/带夹 | 只 | 得力 | 8.5 |
| 204 | 文件夹 | 60页 | 只 | 晨光95098 | 12.2 |
| 205 | 文件架 | 四层 塑料 | 只 | 华杰 | 23 |
| 206 | 文件架 | 三格 | 套 | 华杰 | 18 |
| 207 | 文件盘 | 三层 塑料 | 套 | 华杰 | 26 |
| 208 | 文件篮 | A4 | 只 | 得力924 | 13.5 |
| 209 | 金属80mm装订夹 | 80mm | 盒 | 华杰 | 10 |
| 210 | 线圈本 | A5 | 本 | 晨光xa5847 | 5 |
| 211 | 橡皮擦 | 大 | 块 | 晨光96317 | 1 |
| 212 | 小刀 | 把 | 金达日美 | 0.5 | |
| 213 | 信封 | 长 6号 | 只 | 腾盛 | 0.15 |
| 214 | 信封 | 小 3号 | 只 | 腾盛 | 0.1 |
| 215 | 信封 | 大 7号 | 只 | 腾盛 | 0.3 |
| 216 | 信封 | 特大 9号 | 只 | 腾盛 | 0.5 |
| 217 | 胸卡 | 横式 | 只 | 科记t-037 | 0.7 |
| 218 | 防水胸卡 | 100*83 | 只 | 科记 | 0.8 |
| 219 | 印台 | 9864 | 只 | 得力 | 9 |
| 220 | 荧光贴 | 指示贴 | 包 | 晨光ys-20 | 0.9 |
| 221 | 硬皮抄 | 150页 | 本 | 明兴盛 | 6 |
| 222 | 硬皮抄 | 100页 | 本 | 明兴盛 | 4.5 |
| 223 | 优质乳胶圈 | 100只 | 包 | 北塔 | 3.4 |
| 224 | 油性笔 | 大,黑 10支/盒 | 支 | 晨光2110 | 2 |
| 225 | 油性笔 | 大,蓝 10支/盒 | 支 | 晨光2110 | 2 |
| 226 | 油性笔 | 大,红 10支/盒 | 支 | 晨光2110 | 2 |
| 227 | 油性笔 英文 | 小,黑 10支/盒 | 支 | 晨光2130 | 1.7 |
| 228 | 油性笔 英文 | 小,蓝 10支/盒 | 支 | 晨光2130 | 1.7 |
| 229 | 油性笔 英文 | 小,红 10支/盒 | 支 | 晨光2130 | 1.7 |
| 230 | 原子印油 | 瓶 | 得力 | 4.5 | |
| 231 | 圆珠笔 | 长,黑 | 支 | 晨光 | 0.9 |
| 232 | 圆珠笔 | 活动 | 支 | 天丰 | 0.6 |
| 233 | 圆珠笔芯 | 短蓝,药匙 | 支 | 文正 | 0.15 |
| 234 | 圆珠笔芯 | 活动 | 支 | 文正 | 0.15 |
| 235 | 账簿 | 本 | 金利达 | 6 | |
| 236 | 指甲钳 | 12只/盒 | 只 | 金达日美 | 2 |
| 237 | 装订管 | 凭证装订机用 100支/盒 | 盒 | 得力 | 75 |
| 238 | 4色便利贴 | 76mm*19mm (4条装) | 本 | 晨光 | 2.3 |
| 239 | 便利贴 | 76mm*76mm | 本 | 晨光 | 1.8 |
| 240 | 哨子 | 只 | 0.7 | ||
| 241 | 刀片 | 5片/小盒 | 小盒 | 吉列 | 5 |
| 242 | 刀片 | 单片/盒 | 盒 | 飞鹰 | 1 |
| 243 | 拉链袋 | A4 | 只 | 创生 | 2.5 |
| 244 | 拉链袋 | A4 防水 | 只 | 创生 | 1 |
| 245 | 原稿纸 | 400格 | 本 | 明兴盛 | 0.8 |
| 246 | 64mm不锈钢夹 | 4号 | 只 | 得力 | 1.8 |
| 247 | 蓝色不干胶 | 30粒/张 | 张 | 卓联 | 0.5 |
| 248 | 红色不干胶 | 5*5 25粒/张 | 张 | 卓联 | 0.5 |
| 249 | 插笔袋 | 只 | 1.3 | ||
| 250 | 不锈钢订书钉 | 24--6 | 盒 | 得力 | 3.9 |
| 251 | 不锈钢订书钉 | 23/13 | 盒 | 得力 | 10 |
| 252 | 资料袋 | 11孔 | 只 | 得力 | 0.3 |
| 253 | 31格分类卡 | 本 | 明兴盛 | 13 | |
| 254 | 防水标签贴 | 小,中,大 | 本 | 晨光 | 4.5 |
| 255 | 胸卡牌 | 大 | 只 | 科记 | 1.2 |
| 256 | 电池纽扣 | 3v | 粒 | 超霸 | 3 |
| 257 | 电池纽扣 | 5v | 粒 | 超霸 | 3 |
| 258 | 电池 | 12v23A | 粒 | 超霸 | 4 |
| 259 | 电池 | 5号 50粒/盒 | 粒 | 南孚 | 2.2 |
| 260 | 电池 | 7号 50粒/盒 | 粒 | 南孚 | 2.2 |
| 261 | 复写纸 | 32开 100张/盒 | 盒 | 上海牌 | 5 |
| 262 | 复写纸 | 48开 100张/盒 | 盒 | 晨光va608 | 4 |
| 263 | 复写纸 | 16开 100张/盒 | 盒 | 晨光ve608 | 10 |
| 264 | 复写纸(单面) | A4 100张/盒 | 盒 | 上海牌 | 15 |
| 265 | 过塑胶 | A6/4R | 包 | 千帆 | 9.7 |
| 266 | 过塑胶 | 工牌/2R | 包 | 千帆 | 3.9 |
| 267 | 过塑胶 | 3R | 包 | 千帆 | 7.5 |
| 268 | 过塑胶 | 5R | 包 | 千帆 | 13.2 |
| 269 | 浆糊 | 大 | 瓶 | 本色 | 1.5 |
| 270 | 浆糊 | 小 | 瓶 | 本色 | 0.45 |
| 271 | 快充双线充电宝 | 10000mAh | 品胜 | 个 | 120 |
| 272 | 充电线 | KC-C02 | 品胜 | 套 | 45 |
| 273 | 快充充电器 | ZM-2 | 左魔 | 个 | 25.6 |
| 274 | 快充数据线 | 1.2米 | 左魔 | 条 | 10.1 |
| 275 | 电池 | 5号 | 南孚 | 粒 | 2.2 |
| 276 | 电池 | 7号 | 南孚 | 粒 | 2.2 |
| 277 | 电池 | AA LR61.5V/5号 | 品胜 | 粒 | 2 |
| 278 | 电池 | 9V | 超霸 | 个 | 4.5 |
| 279 | 纽扣电池 | CR2032 | 超霸 | 粒 | 3.5 |
5.供货期:壹年。
6.项目固定总价(人民币含税):贰拾万贰仟零贰拾捌元整(¥202028元)。
7.竞标形式:院内询价(固定项目总价,比较折扣率,折扣率最低中标)。
8.付款方式:本项目采用分期付款方式结算, 采购人付款前,成交商开立发票(发票类型根据采购人要求提供)和付款申请给采购人,采购人核对信息后支付合同款至成交商指定对公银行帐户,因成交商未向采购人提供发票致使采购人迟延付款的,采购人不承担违约责任。每期支付按照固定单价×折扣率×数量,汇总实际采购单品结算。本项目累计最高支付总额贰拾万贰仟零贰拾捌元整(¥202028元))。
二、资质要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.国内注册(指按国家有关规定要求注册的),生产或经营技术性能达到本次采购服务要求,且具备法人资格的参选单位。
3.本项目不接受联合体参选,且入选后不得转包、分包。
4.法定代表人为同一人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,不得在本项目招标中同时参加。
5.没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、响应文件递交及内容要求:
1.递交响应文件时间:截止至2026年3月16日11时,逾期递交的响应文件不受理。
2.递交响应文件地点:梧州市工人医院工勤楼7楼招标与采购办公室。
3.响应文件要求(均加盖红色公章):
(1)本项目固定总价,报价包括实施本项目所需的所有费用,包括但不限于商品费用、人工费、运输费、保险费、交通费、食宿费、服务费、管理费、税金等本项目服务过程所发生的所有费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用,请参选单位自行考虑折扣率(折扣率不得超过99%,否则作无效报价处理)。
(2)本项目的联系方式,包括但不限于联系人、电话、电子邮箱。
(3)资格证明文件(必须提供):
①法定代表人(或负责人)身份证明书(自然人提供身份证有效期内的正反面复印件)。
②法定代表人(或负责人或自然人)授权委托书,委托代理人身份证明书(自然人提供身份证有效期内的正反面复印件)。若为法定代表人(或负责人或自然人)直接参加,本项内容可不提供。
③参选单位有效的主体资格证明复印件。(如是企业、个体工商户,提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本复印件;如是事业单位,提供有效的事业单位法人证书;如非企业专业服务机构的,提供有效的执业许可证等证明文件复印件。)
④截标前6个月内,任意1个月参选单位依法缴纳税(税款所属时间)或者无欠税证明复印件。无纳税记录的,应提供免税说明、由参选单位所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件,若为截标日期前1个月新成立单位的,请根据实际情况提供。
⑤截标前6个月内,任意1个月参选单位依法缴纳社会保险证明材料复印件,无缴费记录的,应提供由参选单位所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件,若为截标日期前1个月新成立单位的,请根据实际情况提供。
⑥截标前6个月内,任意1个月参选单位财务报表复印件或银行出具的有效期内资信证明。或提供上一年度会计师事务所出具的审计报告。参选单位属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织,需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明。
4.商务技术文件:
(1)应急响应服务承诺书。
(2)参选单位认为需要提供的其他有关资料。
5.其他要求:外包装袋填写项目名称、应标单位、联系方式。参选文件按响应文件要求项目排序装订成册,响应文件一式三份(1正、2副本)。所有文件均应加盖公章装订成册后包装,并在封口处加盖公章后递交(报名材料递交后不退)。文件无加盖公章、未装订成册或密封不符合要求的作无效投标处理。
