梧州市工人医院2025年第一批次住院医师规范化培训招收拟录取情况公示
梧州市工人医院2025年第一批次住院医师规范化培训招收拟录取情况公示发布于2025-05-06 根据《自治区卫生健康委关于印发广西壮族自治区
梧州市工人医院2025年第一批次住院医师规范化培训招收拟录取情况公示
发布于2025-05-06
根据《自治区卫生健康委关于印发广西壮族自治区住院医师规范化培训招收实施方案的通知》 (桂卫科教发〔2020〕6号)的有关规定,对通过我院2025年住院医师规范化培训招收考核的拟录取考生名单予以公示。 公示时间:2025年5月6日至2024年5月12日。公示期间,如有异议,请以书面形式并署真实姓名,向梧州市工人医院科教科反映,电话:0774-2028608、监察室:0774-2029890。公示名单如下:
培训基地名称 | 考生准考证号 | 考生姓名 | 录取情况 | 录取专业 |
梧州市工人医院 | 450000001056202512200366 | 覃燕 | 拟录取 | 放射科 |
梧州市工人医院 | 450000001056202512200640 | 周世彪 | 拟录取 | 放射科 |
梧州市工人医院 | 450000001056202512200327 | 黄渟渟 | 拟录取 | 放射科 |
梧州市工人医院 | 450000001056202512200577 | 吴文兰 | 拟录取 | 放射科 |
梧州市工人医院 | 450000001056202512200508 | 黄新晟 | 拟录取 | 放射科 |
梧州市工人医院 | 450000001056202512200553 | 梁彦柯 | 拟录取 | 放射科 |
梧州市工人医院 | 450000001056202512200238 | 朱俊明 | 拟录取 | 放射科 |
梧州市工人医院 | 450000001056202512200247 | 韦福华 | 拟录取 | 放射科 |
梧州市工人医院 | 450000001056202511600885 | 张凤 | 拟录取 | 妇产科 |
梧州市工人医院 | 450000001056202511400817 | 蒙国色 | 拟录取 | 骨科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100156 | 周瑶瑶 | 拟录取 | 内科 |
培训基地名称 | 考生准考证号 | 考生姓名 | 录取情况 | 录取专业 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100253 | 马倩文 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100707 | 何丽婷 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100142 | 梁梓珍 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100396 | 万芳伶 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100906 | 黎栩悦 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100430 | 王玉婷 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100767 | 罗林娇 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100824 | 姚振林 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100746 | 曹耀尹 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100502 | 覃福勇 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100297 | 黎文聪 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100366 | 陀铭坤 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100878 | 杨丹 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100541 | 宁子欣 | 拟录取 | 内科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100402 | 张若莎 | 拟调剂录取 | 妇产科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100654 | 麦舒茹 | 拟调剂录取 | 妇产科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251700539 | 余宏坤 | 拟录取 | 全科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251700420 | 王雅婕 | 拟录取 | 全科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251700364 | 覃彩江 | 拟录取 | 全科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251700466 | 潘巧秀 | 拟录取 | 全科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251700189 | 侯秋玲 | 拟录取 | 全科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251700289 | 蒋林宏 | 拟录取 | 全科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251700572 | 胡几予 | 拟录取 | 全科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251700593 | 许锘淳 | 拟录取 | 全科 |
培训基地名称 | 考生准考证号 | 考生姓名 | 录取情况 | 录取专业 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251700238 | 黄健 | 拟录取 | 全科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251700695 | 简源君 | 拟调剂录取 | 骨科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251700806 | 农彩艺 | 拟录取 | 全科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251900602 | 苏营 | 拟录取 | 外科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251900229 | 陆威阳 | 拟录取 | 外科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100316 | 黄恒意 | 拟录取 | 外科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251900960 | 农钜翔 | 拟录取 | 外科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251100139 | 陈栢枝 | 拟录取 | 外科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251900587 | 吴炜兴 | 拟录取 | 外科 |
梧州市工人医院 | 45000000105620251900430 | 莫梦宇 | 拟录取 | 外科 |
梧州市工人医院
2025年5月6日
相关热词搜索: