部分药品、材料、治疗费价格公示
项目名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 费用代码 |
大抢救 | 日 | 100 | 治疗费 | |
中抢救 | 日 | 60 | 治疗费 | |
小抢救 | 日 | 30 | 治疗费 | |
肌肉注射 | 次 | 0.90 | 治疗费 | |
静脉注射 | 次 | 2.70 | 治疗费 | |
静脉输液 | 组 | 3.60 | 治疗费 | |
静脉输血 | 组 | 3.60 | 治疗费 | |
腰椎穿刺术 | 次 | 88 | 治疗费 | |
验光 | 次 | 4.40 | 治疗费 | |
散瞳 | 次 | 4.40 | 治疗费 | |
高压氧舱治疗 | 含治疗压力为2个以上 | 次 | 39 | 治疗费 |
血液透析 | 次 | 300 | 治疗费 | |
胎心监测 | 次 | 14 | 治疗费 | |
烧伤换药 | 1%体表面积 | 1%体表面积 | 22 | 治疗费 |
拔罐疗法 | 次 | 8.90 | 治疗费 | |
颈椎病推拿治疗 | 次 | 22 | 治疗费 | |
肩周炎推拿治疗 | 次 | 22 | 治疗费 | |
网球肘推拿治疗 | 次 | 22 | 治疗费 | |
急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 35 | 治疗费 | |
腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 35 | 治疗费 | |
输血(去白细胞全血) | 1单位 | 份 | 302.50 | 输血费 |
输血(去白细胞红细胞) | 1单位 | 份 | 282.50 | 输血费 |
输血(一般全血) | 200ml/份 | 份 | 232.50 | 输血费 |
输血(稀有全血) | 100ml/份 | 份 | 292.50 | 输血费 |
输血(浓缩红细胞) | 1u/份 | 份 | 212.50 | 输血费 |
输血(洗涤红细胞) | 1u/份 | 份 | 232.50 | 输血费 |
输血(冷沉淀) | 1u/份 | 份 | 142.50 | 输血费 |
输血(机采血小板) | 每人份 | 份 | 1450 | 输血费 |
永久起搏器安置术 | 例 | 1200 | 手术费 | |
心肺复苏术 | 不含开胸复苏和特 | 次 | 130 | 手术费 |
甲状腺全切术 | 次 | 1100 | 手术费 | |
胸腺切除术 | 次 | 1400 | 手术费 | |
白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 1100 | 手术费 | |
视网膜脱离修复术 | 次 | 540 | 手术费 | |
鼓膜置管术 | 次 | 130 | 手术费 | |
腮腺切除术 | 例 | 520 | 手术费 | |
扁桃体切除术 | 次 | 260 | 手术费 | |
开胸探查术 | 例 | 710 | 手术费 | |
房间隔缺损修补术 | 次 | 1400 | 手术费 | |
胃肠造瘘术 | 次 | 710 | 手术费 | |
肠吻合术 | 次 | 920 | 手术费 | |
胆囊切除术 | 次 | 720 | 手术费 | |
剖腹探查术 | 次 | 540 | 手术费 | |
卵巢切除术 | 单侧 | 540 | 手术费 | |
单胎顺产接生 | 含产程观察,阴道 | 例 | 260 | 手术费 |
剖宫产术 | 例 | 630 | 手术费 | |
胸椎肿瘤切除术 | 例 | 1700 | 手术费 | |
颈椎间盘切除术 | 次 | 1000 | 手术费 | |
颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 每节间盘 | 1300 | 手术费 | |
胸椎融合术 | 每节椎骨 | 1500 | 手术费 | |
腰椎间盘突出摘除术 | 每节间盘 | 960 | 手术费 | |
神经吻合术 | 次 | 1100 | 手术费 | |
烧伤焦痂切开减张术 | 每个部位 | 230 | 手术费 | |
剖宫产术 | 例 | 630 | 手术费 | |
单胎顺产接生 | 含产程观察,阴道 | 例 | 260 | 手术费 |
经皮动脉内球囊扩张术 | 例 | 1400 | 手术费 | |
经皮动脉支架置入术 | 例 | 2000 | 手术费 | |
颅骨修补术 | 次 | 1100 | 手术费 | |
颅内血肿清除术 | 次 | 1300 | 手术费 | |
基础麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 42 | 麻醉费 |
全身麻醉(包括吸入麻醉) | 次 | 440 | 麻醉费 | |
支气管内麻醉(每增加1小时)加收 | 次 | 80 | 麻醉费 | |
术后镇痛 | 天 | 43 | 麻醉费 | |
麻醉中监测 | 含心电图、无创血 | 小时 | 47 | 麻醉费 |
脑电图 | 次 | 36 | 检查费 | |
颅内压监测 | 小时 | 9 | 检查费 | |
产前检查 | 含测量体重、宫高 | 次 | 7 | 检查费 |
心电监测 | 含无创血压监测 | 小时 | 4.10 | 监护费 |
血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.80 | 化验费 | |
红细胞计数(RBC) | 项 | 0.80 | 化验费 | |
红细胞比积测定(HCT) | 项 | 0.80 | 化验费 | |
红细胞参数平均值测定 | 含平均红细胞体积 | 次 | 2.30 | 化验费 |
网织红细胞计数(Ret)(仪器法) | 项 | 6 | 化验费 | |
嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1.80 | 化验费 | |
尿常规检查 | 指手工操作;含外 | 次 | 3.50 | 化验费 |
尿液分析 | 指仪器法,8-11项 | 次 | 8 | 化验费 |
粪便常规 | 指手工操作;含外 | 次 | 2.50 | 化验费 |
隐血试验(粪便) | 化学法 | 项 | 8 | 化验费 |
肥达氏反应 | 项 | 8.80 | 化验费 | |
外斐氏反应 | 项 | 9.10 | 化验费 | |
各类病原体DNA测定 | 例 | 40 | 化验费 | |
人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 160 | 化验费 | |
乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | 项 | 150 | 化验费 | |
Ⅰ级护理 | 日 | 5 | 护理费 | |
Ⅱ级护理 | 日 | 4 | 护理费 | |
Ⅲ级护理 | 日 | 2 | 护理费 | |
彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 含肺、胸腔、纵隔 | 次 | 78 | 彩超 |
彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 含肝、胆、胰、脾 | 次 | 78 | 彩超 |
彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 含双肾、输尿管、 | 次 | 78 | 彩超 |
彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 含子宫、附件、膀 | 次 | 78 | 彩超 |
彩色多普勒超声常规检查(产科) | 含胎儿及宫腔 | 次 | 78 | 彩超 |
X线计算机体层(64排CT)扫描(使用心电或呼吸门控设备)加收 | 次 | 200 | CT | |
X线计算机体层(64排CT)扫描(单次多层扫描)加收 | 次 | 20 | CT | |
X线计算机体层(64排CT)扫描(三维重建)加收 | 次 | 150 | CT | |
X线计算机体层(64排CT)扫描(使用螺旋扫描)加收 | 次 | 100 | CT | |
X线计算机体层(64排CT)平扫(同时增强扫描)加收 | 每个部位 | 190 | CT | |
X线计算机体层(64排CT)平扫 | 每个部位 | 380 | CT | |
一次性注射器 | 1ml | 支 | 0.454 | 材料 |
一次性注射器 | 50ml | 支 | 1.89 | 材料 |
一次性注射器 | 30ml | 支 | 1.07 | 材料 |
一次性注射器 | 20ml | 支 | 0.84 | 材料 |
一次性注射器 | 10ml | 支 | 0.63 | 材料 |
一次性注射器 | 5ml | 支 | 0.454 | 材料 |
带控头吸痰管 | 5# 台湾 | 条 | 3.78 | 材料 |
胃管 | 14# | 支 | 4.86 | 材料 |
导尿管(双腔)(进口) | 12,14,16,18,22#进口 | 条 | 7.99 | 材料 |
静脉留置针 | BD 20G直型 | 支 | 8.69 | 材料 |
留置针(含肝素帽) | 18,20,22,24#Y型 | 套 | 15.55 | 材料 |
胰岛素泵输液管路 | 进口,MMT31701 | 套 | 81.12 | 材料 |
造影导丝 | 日本 | 条 | 375.84 | 材料 |
人工晶体(蔡司) | 硬晶PH55B 美国 | 枚 | 648 | 材料 |
血液透析滤过器及管路配套 | prismafle*m100 | 套 | 2100 | 材料 |
三腔取石球囊 | 5047 | 个 | 2156.7 | 材料 |
球囊扩张导管 | BDC-30/80-7/10 | 个 南京微创 | 2646 | 材料 |
吻合器(管型) | 苏州 25mm | 把 | 3118.5 | 材料 |
胫骨近端外侧接骨板 | 6孔 山东 | 套 | 4017.3 | 材料 |
高压球囊 | 美国 | 只 | 4305 | 材料 |
跟骨钛板 | 套 | 5031.6 | 材料 | |
椎间融合器 | 10*26 苏州 | 枚 | 5040 | 材料 |
胃力康颗粒 | 10g×12包/盒 | 盒 | 34.04 | 西药 |
脑苷肌肽注射液 | 6.4mg:2ml×1支 | 支 | 70.96 | 西药 |
头孢克洛干混悬剂 | 0.25g*6包/盒 | 盒 | 21.30 | 西药 |
泮托拉唑钠肠溶片 | 20mg*14片/包 | 包 | 44.90 | 西药 |
甲钴胺胶囊 | 0.5mg*30片/盒 | 盒 | 25.22 | 西药 |
格列吡嗪缓释片 | 5mg*24片/盒 | 盒 | 19.68 | 西药 |
清开灵片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 25.89 | 西药 |
富马酸比索洛尔片(进口) | 2.5mg*10片/盒 | 盒 | 19.94 | 西药 |
曲伏前列素滴眼液(进口) | 2.5ml:0.1mg(进口) | 支 | 225 | 西药 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片/盒 | 盒 | 13.70 | 西药 |
重组人表皮生长因子滴眼液 | 3ml×1支(易贝) | 支 | 32.40 | 西药 |
阿司匹林肠溶片( 进口) | 0.1g*30片/盒 | 盒 | 15.17 | 西药 |
妇炎康软胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 37.93 | 西药 |
伤科接骨片 | 60片/瓶 | 瓶 | 45.25 | 西药 |
奥拉西坦胶囊 | 0.4g*12粒/盒 | 盒 | 56.17 | 西药 |
地氯雷他定片 | 5mg*12片/盒 | 盒 | 37.15 | 西药 |
注射用萘普生钠 | 0.275g*1支/支 | 支 | 17.97 | 西药 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1ml×2支/盒 | 盒 | 3.06 | 西药 |
蒙脱石散 | 3g×10包/盒 | 盒 | 11.04 | 西药 |
甲磺酸溴隐亭片(进口) | 2.5mg×30片/瓶 | 瓶 | 108 | 西药 |
美洛昔康片 | 7.5mg*10片/盒 | 盒 | 14.20 | 西药 |
盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.5g×45片/瓶 | 瓶 | 17.48 | 西药 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 20mg×7片/盒 | 盒 | 63.20 | 西药 |
枸橼酸氯米芬片(进口) | 50mg×10片/盒 | 盒 | 17.48 | 西药 |
上一篇:住院病人须知
下一篇:医院手机服务平台使用介绍